Kreistag Grossalmerode

Fissmann, Karina SPD 32.220 3,26 1,36
Quanz, Lothar SPD 24.770 2,51 1,05
Franz, Dieter SPD 20.715 2,10 0,87
Först, Helga SPD 20.688 2,09 0,87
Zick, Jürgen SPD 19.982 2,02 0,84
Oehl, Martina SPD 17.907 1,81 0,76
Dr. Heinemann, Uwe SPD 17.844 1,80 0,75
Susebach, Frank SPD 17.525 1,77 0,74
Rohde-Erfurth, Ilona SPD 17.453 1,77 0,74
Lenze, Friedel SPD 17.352 1,76 0,73
Schill, Peter SPD 17.347 1,75 0,73
Eckhardt, Thomas SPD 17.324 1,75 0,73
Arnold, Ludger SPD 17.296 1,75 0,73
Nölke, Heike SPD 17.253 1,75 0,73
Wilke, Sabine SPD 17.203 1,74 0,73
Zindel, Ulrike SPD 17.189 1,74 0,73
Schäfer, Karl-Heinz SPD 17.163 1,74 0,72
Nöding, Lothar SPD 17.159 1,74 0,72
Mangold, Elisabeth SPD 16.960 1,72 0,72
Weiser, Rabea SPD 16.951 1,71 0,72
Hieronimus, Peter SPD 16.937 1,71 0,72
Möller, Stefan SPD 16.745 1,69 0,71
Jeanrond, Karl SPD 16.732 1,69 0,71
Wennemuth, Peter SPD 16.555 1,67 0,70
Zimmermann, Michael SPD 16.499 1,67 0,70
Lenze, Friedel SPD 16.473 1,67 0,70
Hartmann, Nils Christian SPD 16.445 1,66 0,69
Dr. Kroneberger, Marita SPD 16.355 1,65 0,69
Biehl, Hans-Peter SPD 16.329 1,65 0,69
Polat, Elvan SPD 16.308 1,65 0,69
Müller, Corinna SPD 16.221 1,64 0,69
Gerlach, Hans-Jürgen SPD 16.186 1,64 0,68
Knies, Erwin SPD 16.145 1,63 0,68
Susebach, Lisa SPD 16.128 1,63 0,68
Scheld, Burkhard SPD 16.076 1,63 0,68
Linke, Burghard SPD 15.939 1,61 0,67
Müller, Wolfgang SPD 15.798 1,60 0,67
Putschkow, Michael SPD 15.727 1,59 0,66
Goßmann, Michael SPD 15.533 1,57 0,66
Ludwig, Harald SPD 15.410 1,56 0,65
Weiner, Wolfgang SPD 15.293 1,55 0,65
Giesen, Karl-Heinz SPD 15.199 1,54 0,64
Schneider, Elisabeth SPD 15.166 1,53 0,64
Brandl, Siegfried SPD 14.998 1,52 0,63
Küstner, Harald SPD 14.970 1,51 0,63
Träbing, Edith SPD 14.806 1,50 0,63
Wetterau, Helmut SPD 14.798 1,50 0,62
Schindewolf, Fritz SPD 14.779 1,49 0,62
Freiberg, Thomas SPD 14.752 1,49 0,62
Neusüß, Willi SPD 14.719 1,49 0,62
Florczak, Josua SPD 14.615 1,48 0,62
Feiertag, Alexander SPD 14.497 1,47 0,61
Fischer, Wolfgang SPD 14.319 1,45 0,60
Buchenau, Ernst SPD 14.317 1,45 0,60
Telschow, Gerhard SPD 13.849 1,40 0,58
Priebe, Walter SPD 13.708 1,39 0,58
Lenke, Patrizia SPD 13.495 1,36 0,57
Klöpfel, Sebastian SPD 12.650 1,28 0,53
Schäfer, Axel SPD 12.563 1,27 0,53
Franke, Benjamin SPD 12.356 1,25 0,52

Leave a reply